<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biogensa</title>
	<atom:link href="http://biogensa.com.ec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biogensa.com.ec</link>
	<description>PRODUBIOGENSA CIA.LTDA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 14:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GENES DIFFUSION TOROS GENOMICOS</title>
		<link>http://biogensa.com.ec/noticias/genes-diffusion-toros-genomicos/</link>
		<comments>http://biogensa.com.ec/noticias/genes-diffusion-toros-genomicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biogensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogensa.com.ec/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad los ganaderos deben estar a la par con las nuevas tecnologías y &#8230; <a href="http://biogensa.com.ec/noticias/genes-diffusion-toros-genomicos/">Ver más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>En la actualidad los ganaderos deben estar a la par con las nuevas tecnologías y la genómica es una gran alternativa ya que permite la caracterización de los toros basándose en sus pruebas</p>
<p>La plataforma de genómica ha permitido a la implementación del servicio GD EXPLORACIÓN genotípico.  Esta herramienta ofrece a los criadores la posibilidad de obtener, sobre la base de una muestra biológica, una evaluación detallada del potencial genético de cada hembra en la manada, inmediatamente después de que el animal nace</p>
<p>Los índices de genómica resultantes son dos veces más precisos que los obtenidos por el promedio de los padres, y cubrir todas las características (producción, conformación, características funcionales), incluyendo los de menor heredabilidad.</p>
</div>
<p><strong>PRODUBIOGENSA OFRECE NUEVOS TOROS HOLSTEIN ¡!!!</strong></p>
<p><strong>CARLOS</strong></p>
<p><a href="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/carlos.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2109" title="carlos" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/carlos-250x156.jpg" alt="" width="250" height="156" /></a>NOMBRE: LA QUERENCIA BOLTON LEE CARLOS</p>
<p>Registro: PERU 15156</p>
<p>Nacimiento: 7 de Febrero del 2010</p>
<p>Propietario: Robert Eric Waston Berber</p>
<p>Criadero: ESTABLO LA QUERENCIA-PERU</p>
<p>Centro de IA: Bossgen-ECUADOR</p>
<p>PADRE:                                                                                                      MADRE</p>
<p>SANDY-VALLEY BOLTON –ET AHB                             LA QUERENCIA LEE KATIUSKA RGP</p>
<p>Reg: 131823833                                                                              Reg. 78840</p>
<p><strong>FABIAN</strong></p>
<p><a href="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/fabian.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2108" title="fabian" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/fabian-250x159.jpg" alt="" width="250" height="159" /></a>NOMBRE: LA QUERENCIA TKO OUTSIDE FABIAN</p>
<p>Registro: PERU 15129</p>
<p>Nacimiento: 15 de Noviembre del 2009</p>
<p>Propietario: Robert Eric Waston  Barber</p>
<p>Criadero: ESTABLO LA QUERENCIA- PERU</p>
<p>Centro de IA: Bossgen-ECUADOR</p>
<p align="center">
<p>PADRE:                                                                                                              MADRE</p>
<p>EUROSTAR LAURENS JAMES TKO NDLHB                             LA QUERENCIA OUTSIDE CHARITO RGP</p>
<p>Reg: 357333075                                                                                        Reg. Reg: 87848</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biogensa.com.ec/noticias/genes-diffusion-toros-genomicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produbiogensa pone a su disposición las siguientes vacunas</title>
		<link>http://biogensa.com.ec/noticias/produbiogensa-pone-a-su-disposicion-las-siguientes-vacunas/</link>
		<comments>http://biogensa.com.ec/noticias/produbiogensa-pone-a-su-disposicion-las-siguientes-vacunas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biogensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogensa.com.ec/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[BLINDAGAN Biológico de suspensión inactivada que contiene Virus IBR, DVB Citopàtico y no Citopàtico, Parainfluenza &#8230; <a href="http://biogensa.com.ec/noticias/produbiogensa-pone-a-su-disposicion-las-siguientes-vacunas/">Ver más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BLINDAGAN</strong><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-2103" title="vacuna1" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/vacuna1.jpg" alt="" width="89" height="176" />Biológico de suspensión inactivada que contiene Virus IBR, DVB Citopàtico y no Citopàtico, Parainfluenza tipos 3 y virus Respiratorio Sincitial Bovino 9 tipos de bacterias de Leptospira interrogans serovar Pomona, icterohaemorrhagiae, canicola, hardjo, tarassovi, grippotyphosa, Bratislava y Campylobacter fetus y veneralis en adyuvante de Hidróxido de Aluminio.<br />
<strong>DOSIS</strong><br />
Administrar 5 ml. Por vía subcutánea. En animales a partir de los 3 meses de edad. Revacunación a los 15 días después de la aplicación y anual.</p>
<p><strong>VACUNA AUTÓGENA NEOSPORA SARCOCYSTIS (NEOSAR)</strong><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-2102" title="vacuna2" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/vacuna2.jpg" alt="" width="79" height="142" />Es una suspensión de parásitos de Neospora y Sarcocystis considerados toxígènicos y sus correspondientes toxinas, inactivadas químicamente y suspendidos en solución acuosa azucarada, para una dosis de 2 ml. Vacuna oral que permite la estimulación Inmunológica celular y humoral de Bovinos, Caprinos, Equinos, Caninos y Felinos, contra los parásitos de Neospora sp. y Sarcocystis sp. Y sus toxinas.<br />
<strong>INDICACIONES</strong><br />
Vacuna inactivada para prevenir y controlar enfermedades producidas por Neospora sp. Y Sarcocystis sp, y sus toxinas en Bovinos, Caprinos, Equinos, Caninos y Felinos.<br />
<strong>DOSIS</strong><br />
Administrar 2.0 ml. Por vía oral. Revacunación a los 15 días y anual, animales mayores de 3 meses de edad; inclusive hembras gestantes.<br />
<strong>CONSERVACIÓN</strong><br />
Entre 3 – 7 ªc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biogensa.com.ec/noticias/produbiogensa-pone-a-su-disposicion-las-siguientes-vacunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias Comerciales</title>
		<link>http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-comerciales/</link>
		<comments>http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biogensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogensa.com.ec/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[ENTREGA DE EMBRION AL GANADOR DEL SORTEO EN EL PRIMERO ENCUENTRO NACIONAL DE INSEMINADORES EN &#8230; <a href="http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-comerciales/">Ver más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ENTREGA DE EMBRION AL GANADOR DEL SORTEO EN EL PRIMERO ENCUENTRO NACIONAL DE INSEMINADORES EN GANADO BOVINO</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2097" title="comerciales" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/comerciales-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" />La Lcda. María Ostaiza procedió a la entrega del embrión sorteado entre los participantes del <strong><span style="text-decoration: underline;">I ENCUENTRO NACIONAL DE INSEMINADORES </span></strong>realizada el  24 de febrero de 2012 al Sr. Danilo Bladimir Molina, embrión raza Charolais hijo de Landy x Populair, embrión nacional, destacando que su padre <strong>POPULAIR</strong> es un toro Francés de la casa Genes Diffusion siendo un toro muy conocido en  Francia, su madre <strong>LANDY  </strong>fue campeona en la feria de la 10 de agosto 2009 realizada en la ciudad del Puyo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias Técnicas: Lavado de Embriones (Chambo-Chimborazo)</title>
		<link>http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-tecnicas-lavado-de-embriones-chambo-chimborazo/</link>
		<comments>http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-tecnicas-lavado-de-embriones-chambo-chimborazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biogensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogensa.com.ec/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Con éxito se llevó a cabo el lavado de embriones en la hacienda PUCATE de &#8230; <a href="http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-tecnicas-lavado-de-embriones-chambo-chimborazo/">Ver más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con éxito se llevó a cabo el lavado de embriones en la hacienda PUCATE de propiedad de la Econ. Adriana Barreno, se logró recuperar 11 embriones, de los cuales 4 fueron de regular calidad y 7 embriones de excelente calidad que fueron  congelados a -196ºC, el lavado se realiza en dos vacas de raza Holstein de excelentes características Fenotípicas y sobre todo una altísima producción lechera, con lo que sobresalen en el hato bovino para ser seleccionadas para trasferencia de embriones, en este proceso participaron: Dr. Francisco Caiza, Gerente Técnico de la empresa, Ing. Valeria Vidal, Responsable Zona sur, Dr. Rubén Caiza, Responsable de Proyectos e investigación, Sr. Javier Molina, Pasante de la ESPE de la carrera de Biotecnología, Ing. Pablo Andino, Administrador , Econ. Adriana Barreno Propietaria de la Hacienda PUCATE.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2094" title="labado" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/labado.jpg" alt="" width="615" height="198" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-tecnicas-lavado-de-embriones-chambo-chimborazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias de Asociaciones</title>
		<link>http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-de-asociaciones/</link>
		<comments>http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-de-asociaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biogensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogensa.com.ec/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[FERIA MADRE TIERRA PRODUBIOGENSA estuvo presente  en la feria ganadera Expo teneras 2012 en la &#8230; <a href="http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-de-asociaciones/">Ver más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; color: #444444; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; line-height: 24px;"><strong>FERIA MADRE TIERRA</strong></span></p>
<div id="attachment_2085" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-2085" title="aso1" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/aso1-250x182.jpg" alt="" width="250" height="182" /><p class="wp-caption-text">El Sr. Franco Aguina: Propietario de lotes de hijas de Banyo, Pacific, Jezabel</p></div>
<p>PRODUBIOGENSA estuvo presente  en la feria ganadera Expo teneras 2012 en la Provincia de Pastaza, en la parroquia MADRE TIERRA 2;  en donde procedió a la inauguración el Sr. Prefecto  Ing. Jaime Guevara, estuvo presente todo el departamento de mejoramiento genético GAD Pastaza: Dr. Marcos Sosa, Dr. Juan Pablo Paredes, Dr. Nelson Ortiz, Dr. Rolando Lara, Ing. Paul Carillo, pudimos apreciar animales nacidos fruto del proyecto entre PRODUBIOGENSA  y el Consejo provincial de Pastaza producto de toros de diferentes razas, es la primera vez que se realiza esta feria con la participación de ganaderos  del proyecto de Utilización de Biotecnología de I. A.</p>
<div id="attachment_2086" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img class="size-medium wp-image-2086" title="as2" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/as2-250x173.jpg" alt="" width="250" height="173" /><p class="wp-caption-text">Sr. Fausto Guevara: Porpietario Lote de hijas de Mandi-Gold-R.</p></div>
<p>De igual forma un lote de animales jóvenes de la  raza Charolais hijos de Jezabel, Pacific, Brown Swiss  hijos de Wimper Bossgen Nacional, Grainir  de procedencia Suiza y raza Simmental hijos de Killan, Mandi Gold (Holstein Rojo) comercializados por PRODUBIOGENSA tuvieron una excelente participación y han tenido un interesante aporte al mejoramiento  genético, felicitamos al Sr. Prefecto  Ing. Jaime Guevara así como al grupo de técnicos que trabajan en el campo, cuya sacrificada labor se ve reflejada en los resultados <span style="text-decoration: underline;">o</span>btenidos.</p>
<p>Con mucho entusiasmo mostraron estos animales fruto del trabajo en conjunto entre la inversión del Gobierno provincial de Pastaza y el trabajo y asistencia técnico de PRODUBIOGENSA en el proyecto de Mejoramiento GENETICO.</p>
<p><strong>INVITACION FEDEGAE</strong></p>
<p>Gracias a la invitación del Sr. Luis Zambrano, presidente de FEDEGAE (Federación de Ganaderos de la Amazonia Ecuatoriana) PROBIOGENSA CIA LTDA estuvo presente en la reunión con todo los ganaderos de la amazonia ecuatoriana, para resolver algunas inquietudes técnicas para el desarrollo a futuro de un proyecto, luego de esto se brindó un almuerzo típico de la provincia de Pastaza, en la que pudimos compartir un momento ameno.</p>
<div id="attachment_2087" class="wp-caption aligncenter" style="width: 744px"><img class="size-full wp-image-2087" title="fedegae" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/fedegae.jpg" alt="" width="734" height="261" /><p class="wp-caption-text">Dr. Francisco Caiza muy atentamente dirigiéndose a los ganaderos de la Amazonia ecuatoriana para exponer su proyecto para la UTILIZACION DE BIOTECNOLOGIA EN LOS SISTEMAS GANADEROS DE LA AMAZONIA ECUATORIANA.</p></div>
<p><strong>INVITACION ASOGAP </strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2090" title="asogap" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/asogap-250x161.jpg" alt="" width="250" height="161" />Mediante la cordial invitación del Sr. Luis Sambrano Presidente de la FEDEGAP, PRODUBIOGENSA CIA LTDA asistió a la rendición de cuentas del “Proyecto de Mejoramiento Genética entre el Ministerio de Inclusión Económica y social (MIESS) y la Asociación de Guanderos de Pastaza (ASOGAP) se han realizado alrededor de 1200 y se han capacitado 12 inseminadores con alguna discapacidad especial, existió alegría por los resultados obtenidos, este encuentro contó con la participación de 150 personas para la rendición de cuentas. Se procedió a entregar un homenaje al Dr. Francisco Caiza Ph.D por los conocimientos impartidos a la Asociación de Ganaderos de Pastaza (ASOGAP) los cuales han permitido mejorar técnica y productivamente nuestros hatos., queremos dejar constancia del agradecimiento al MIESS y ASOGAP en especial al Sr. Luis Sambrano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biogensa.com.ec/noticias/noticias-de-asociaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTICIA CIENTIFICA &#8211; DEFENSA DE TESIS</title>
		<link>http://biogensa.com.ec/noticias/noticia-cientifica-defensa-de-tesis/</link>
		<comments>http://biogensa.com.ec/noticias/noticia-cientifica-defensa-de-tesis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biogensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogensa.com.ec/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Se realizó la defensa de tesis del Sr. David Valencia en la Universidad San Francisco &#8230; <a href="http://biogensa.com.ec/noticias/noticia-cientifica-defensa-de-tesis/">Ver más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2082" title="cientifica" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/cientifica-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" />Se realizó la defensa de tesis del Sr. David Valencia en la Universidad San Francisco de Quito cuyo título fue <span style="text-decoration: underline;">MADURACION EN VITRO DE OVOCITOS COLECTADOS POST MORTEM DE OVARIOS DE VACAS HOLSTEIN FRIESIAN Y JERSEY</span>,  dirigida por el Dr. Francisco Caiza, el objetivo de este proyecto fue desarrollar la técnica de maduración in vitro( MIV) de ovocitos de dos raza bovinas destinadas a matadero, y evaluar el efecto de la suplementación del medio TCM-199 con suero Fetal Bovino (SFB) o Epidermal Growth factor (EGT) y dos métodos de valuación de la MIV: expansión de cummulus(EC) y aparicion del primer corpúsculo polar (CP). Se trabajó con un diseño experimental completamente al azar (DCA) con arreglo factorial 2 <sup>2  </sup>(4 tratamientoa). Los ovarios fueron recuperados  del matadero del cantón mejía. La maduración se hizo a  37ª C, 5% de CO2 y humedad a saturación por  22-21 h. Se pusieron a madurar 80 ovocitos, 40 pertenecientes a la raza Holsteins Friesian y 40 a la raza Jersey. De estos maduraron 55 (68.75%) evaluados por EC y 59 (73.5%) evaluados por CO. La tasa de maduración para el medio TCM-199 +SFB fue de 62.5% para EC Y  72.5% para CP, y para el medio TCM-199+EGF fue de 75% para EC 75% para EC y para CP en ambos casos. La tasa de maduración para Holstein fue de  65% bajo EC y 80% bajo CP y para Jersey 72% por EC y  67% por CP.</p>
<p>Los ANOVA mostraron que no existen diferencias significativas entre tratamientos medios ni razas. Este trabajo representa el primer intento de MIV en el Ecuador, cuyos resultados son similares a los reportados en otros trabajos, a pesar de haber trabajado  a un grado y medio menos de temperatura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biogensa.com.ec/noticias/noticia-cientifica-defensa-de-tesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produbiogensa aportando con la Educación</title>
		<link>http://biogensa.com.ec/noticias/produbiogensa-aportando-con-la-educacion/</link>
		<comments>http://biogensa.com.ec/noticias/produbiogensa-aportando-con-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biogensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogensa.com.ec/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[El Sr Javier Molina estudiante de la carrera de biotecnología de la Escuela Politécnica del &#8230; <a href="http://biogensa.com.ec/noticias/produbiogensa-aportando-con-la-educacion/">Ver más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Sr Javier Molina estudiante de la carrera de biotecnología de la Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE), que se encuentra cursando el octavo semestre realizo sus prácticas pre profesionales a cargo del Dr. Francisco Caiza en el área de biotecnología animal en el laboratorio de la empresa PRODUBIOGENSA con una duración de 30 días, tuvo la posibilidad de realizar trabajo de análisis de calidad de semen bovino, utilizando pruebas básicas de control de calidad, felicitamos al pasante y deseamos éxitos en su futuro profesional.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2077" title="noticiaq" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/noticiaq.jpg" alt="" width="502" height="312" /><br />
El Sr Héctor Llumigusin estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Técnica de Cotopaxi, que se encuentra cursando el noveno semestre ingresa a realizar sus prácticas pre profesionales a cargo del Dr. Francisco Caiza por un periodo de 5 meses , tiempo en el cual tendrá la oportunidad de prepararse en el área de :</p>
<p>• Ginecología<br />
• Ecografía<br />
• Clínica<br />
• Manejo de sementales<br />
• Laboratorio<br />
• Embriones<br />
Damos la Bienvenido al Pasante, que este tiempo en nuestra empresa lo enriquezca de conocimientos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2075" title="noticia-1" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/noticia-1.jpg" alt="" width="408" height="291" /></p>
<p>Sr. Eduardo Sambache egresado de la Universidad de las Américas (UDLA) realizo sus prácticas pre profesionales a cargo del Dr. Francisco Caiza en las áreas de:<br />
• Ginecología<br />
• Ecografía<br />
• Manejo de Sementales<br />
• Embriones<br />
Felicitaciones al Egresado por su desempeño en nuestra empresa y auguramos éxitos en su vida profesional.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2074" title="noticia1a" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/03/noticia1a.jpg" alt="" width="460" height="308" /><br />
<strong>TESIS DE MAESTRIA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL (UTE)</strong></p>
<p>El Dr. Francisco Caiza de la Cueva Director Técnico de Investigación de la empresa PRODUBIOGENSA, está dirigiendo la tesis para la maestría de la Dra. Edith Vera con el tema: “<strong><span style="text-decoration: underline;">Efectos de profileglicol sobre los parámetros productivos y reproductivos en vacas postparto de 4 haciendas de la provincia de pichincha y Cotopaxi en vacas de leche</span></strong>”, y de la Dra. Anabel Cevallos con el tema:” <strong><span style="text-decoration: underline;">Inmunización contra neospora caninum (neosart)  en vacas lecheras y su efecto sobre indicadores reproductivos en hatos de pichincha y Cotopaxi”</span></strong>, para la obtención del título de Master en ciencias de la Producción Animal M.Sc.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biogensa.com.ec/noticias/produbiogensa-aportando-con-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORME EXPOFERIA SUCUMBIOS  2012</title>
		<link>http://biogensa.com.ec/noticias/informe-expoferia-sucumbios-2012/</link>
		<comments>http://biogensa.com.ec/noticias/informe-expoferia-sucumbios-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biogensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogensa.com.ec/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[El día Sábado 11 de Febrero en la EXPOFERIA SUCUMBIOS 2012 se procedió con la &#8230; <a href="http://biogensa.com.ec/noticias/informe-expoferia-sucumbios-2012/">Ver más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2066" title="noticia-biogensa" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2012/02/noticia-biogensa.jpg" alt="" width="348" height="263" />El día Sábado 11 de Febrero en la EXPOFERIA SUCUMBIOS 2012 se procedió con la inauguración del evento, en el cual tomaron la palabra Sr. Hugo Torres Presidente de la federación de ganaderos de la Provincia de sucumbíos, Ing. Gari Caicedo Coordinador regional de ganadería sostenible regional  1, Ing. Litio Villareal director del SICAS destacando el trabajo de BIOGENSA y del Dr. Francisco Caiza,  muy entusiasmado el  Dr. Francisco tomo la palabra recalcando su agradecimiento a los organizadores  y agradeciendo la invitación como Juez Principal en el juzgamiento.</p>
<p>Empezó la jornada de calificaciones al ganado las razas que se presentaron fueron las siguientes:</p>
<ul>
<li>Santa Gertrudis</li>
<li>Holsteins</li>
<li>Brown Swiss</li>
<li>Gyr</li>
<li>Brahama</li>
<li>Normando</li>
<li>Girolando</li>
<li>Simental</li>
</ul>
<p>Cabe destacar y distinguir que la campeona de la categoría 8 meses es hija de nuestro toro “WYMPER” y la campeona en la categoría de 6 a  8 meses es hija de nuestro toro “JER 4”.</p>
<p>Las categorías que se destacaron en la Expo feria Sucumbíos fueron las siguientes:</p>
<ul>
<li>Brown Swiss</li>
<li>Gyr lechero</li>
<li>Gyr</li>
<li>Girolando</li>
</ul>
<p>En razas de Carne</p>
<ul>
<li>Brahaman</li>
<li>Santa Gertrudis</li>
<li>Gyr rojo y blanco</li>
</ul>
<p>A continuación  detallo un cuadro clasificando los ganaderos que participaron en la Expoferia Sucumbíos 2012 por zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biogensa.com.ec/noticias/informe-expoferia-sucumbios-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embriones importados disponibles</title>
		<link>http://biogensa.com.ec/productos/embriones-disponibles/embriones-importados-disponibles/</link>
		<comments>http://biogensa.com.ec/productos/embriones-disponibles/embriones-importados-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biogensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embriones Disponibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogensa.com.ec/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[MADRE PADRE METODO DE CONGELACIÓN RAZA NOELLE OFFENBACH ouest CHAROLAISE UCAYALI UTRILLO BP glycerol 10 &#8230; <a href="http://biogensa.com.ec/productos/embriones-disponibles/embriones-importados-disponibles/">Ver más <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="81">
<p align="center"><strong>MADRE</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="94">
<p align="center"><strong>PADRE</strong></p>
</td>
<td width="160">
<p align="center"><strong>METODO DE CONGELACIÓN</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="99">
<p align="center"><strong>RAZA</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" width="81">
<p align="center">NOELLE</p>
</td>
<td nowrap="nowrap" width="94">
<p align="center">OFFENBACH</p>
</td>
<td nowrap="nowrap" width="160">
<p align="center">ouest</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="99">
<p align="center">CHAROLAISE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap" width="81">
<p align="center">UCAYALI</p>
</td>
<td nowrap="nowrap" width="94">
<p align="center">UTRILLO BP</p>
</td>
<td nowrap="nowrap" width="160">
<p align="center">glycerol 10 %</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="99">
<p align="center">CHAROLAISE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="81">
<p align="center">INNOCENT</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="94">
<p align="center">OSIRIS</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="160"></td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="99">
<p align="center">VOSSGENIE</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2050" title="importados" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2011/10/importados.jpg" alt="" width="500" height="249" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2051" title="importados2" src="http://biogensa.com.ec/wp-content/uploads/2011/10/importados2.jpg" alt="" width="500" height="325" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biogensa.com.ec/productos/embriones-disponibles/embriones-importados-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JERINGUILLAS DESCECHABLES</title>
		<link>http://biogensa.com.ec/productos/material-manejo/jeringuillas-descechables/</link>
		<comments>http://biogensa.com.ec/productos/material-manejo/jeringuillas-descechables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biogensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material manejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biogensa.com.ec/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
